输赢彩24104期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇欧洲杯盘口网址

澳门买球网-最火博球网-现金买球站-365bet买球-365买球-欧洲杯买球-现金买球推荐-欧洲杯盘口网址-168体育买球-买球体育-现场买球-买球站-最新买球的网站-新2网-新2体育-新2买球-新2

栏目分类
澳门买球网-最火博球网-现金买球站-365bet买球-365买球-欧洲杯买球-现金买球推荐-欧洲杯盘口网址-168体育买球-买球体育-现场买球-买球站-最新买球的网站-新2网-新2体育-新2买球-新2
澳门买球网体育信息
体育赛事直播
体育集锦
体育录像/图片
输赢彩24104期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇欧洲杯盘口网址
发布日期:2024-07-06 22:47    点击次数:108

输赢彩24104期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇欧洲杯盘口网址

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 索尔纳 vs 卡尔马 欧洲投注初盘 60.65 22.43 16.92
欧洲投注火线 61.74 21.54 16.72
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 58.3 25 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.50 4.30 5.54 1.57 4.60 6.00 1.34 3.90 5.00
2 瓦纳默 vs 哥德堡 欧洲投注初盘 33.49 27.82 38.69
欧洲投注火线 33.65 27.79 38.56
专科媒体倾向 35.29 47.06 17.65
新浪网友拜访 28.6 28.6 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.75 3.33 2.40 2.92 3.60 2.60 2.52 3.05 2.15
3 哥德堡盖斯 vs 哈马比 欧洲投注初盘 39.04 27.10 33.87
欧洲投注火线 38.58 27.00 34.42
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友拜访 35.7 28.6 35.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.40 3.43 2.69 2.53 3.65 2.84 2.18 3.05 2.45
4 马尔默 vs 哈尔姆 欧洲投注初盘 80.63 12.50 6.88
欧洲投注火线 81.39 12.11 6.50
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 63.6 27.3 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.14 7.66 14.28 1.18 9.00 19.00 1.05 6.25 11.00
5 博德 vs 布兰 欧洲投注初盘 51.22 23.52 25.26
欧洲投注火线 48.73 24.11 27.15
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 46.2 46.2 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.90 3.84 3.41 2.02 4.20 3.80 1.70 3.50 3.10
6 海于格松 vs 萨普斯堡 欧洲投注初盘 43.49 26.19 30.33
欧洲投注火线 43.08 26.46 30.46
专科媒体倾向 38.1 38.1 23.81
新浪网友拜访 46.7 20 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.15 3.50 3.04 2.28 3.85 3.23 2.00 3.20 2.68
7 汉坎 vs 特罗姆瑟 欧洲投注初盘 39.87 27.78 32.35
欧洲投注火线 39.26 27.99 32.74
专科媒体倾向 35 40 25
新浪网友拜访 36.4 45.5 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.36 3.31 2.83 2.50 3.57 3.05 2.11 3.00 2.60
8 奥斯陆 vs 维京 欧洲投注初盘 33.67 26.21 40.12
欧洲投注火线 33.15 26.14 40.71
专科媒体倾向 26.32 42.11 31.58
新浪网友拜访 15.4 30.8 53.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.80 3.55 2.28 2.92 3.90 2.44 2.56 3.20 2.10
9 莫尔德 vs 利勒斯 欧洲投注初盘 63.50 20.24 16.27
欧洲投注火线 63.92 19.93 16.15
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 46.2 38.5 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.45 4.65 5.74 1.52 5.10 6.60 1.30 4.10 5.20
10 罗森博格 vs 奥德 欧洲投注初盘 57.41 22.79 19.80
欧洲投注火线 58.28 22.38 19.34
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 50 35.7 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.59 4.14 4.79 1.67 4.50 5.40 1.45 3.70 4.40
11 休斯敦 vs 洛杉矶FC 欧洲投注初盘 33.79 26.99 39.23
欧洲投注火线 36.14 27.00 36.86
专科媒体倾向 38.89 44.44 16.67
新浪网友拜访 41.7 41.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.57 3.44 2.52 2.70 3.72 2.65 2.40 3.05 2.32
12 科罗拉多 vs 圣路易斯城 欧洲投注初盘 54.07 23.71 22.23
欧洲投注火线 53.05 23.44 23.50
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友拜访 50 20 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.75 3.96 3.95 1.82 4.30 4.35 1.54 3.60 3.57
13 洛杉矶星河 vs 明尼苏达联 欧洲投注初盘 55.22 23.60 21.18
欧洲投注火线 58.17 21.55 20.28
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友拜访 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.60 4.32 4.59 1.68 4.75 5.00 1.44 3.80 4.00
14 波特兰伐木 vs 纳什维尔 欧洲投注初盘 46.66 26.25 27.09
欧洲投注火线 50.82 25.27 23.91
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友拜访 45.5 45.5 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.83 3.68 3.89 1.91 3.97 4.33 1.70 3.35 3.50

  欧洲杯盘口网址欧洲杯盘口网址



Powered by 澳门买球网-最火博球网-现金买球站-365bet买球-365买球-欧洲杯买球-现金买球推荐-欧洲杯盘口网址-168体育买球-买球体育-现场买球-买球站-最新买球的网站-新2网-新2体育-新2买球-新2 @2013-2022 RSS地图 HTML地图